Торговая площадка
Вход на торговую площадку.Обращаться по тел. 8
| Дата | Операция | Наименование товара | Условия | Регион | Объём | Цена, руб/т | Торг | Детали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 28.05.2008 | Продажа | Мука пшен.хлебопек | EXW | Волгоградская обл | 80 т | 14000 | Дать цену | ООО "Агро-М" | |
| 28.05.2008 | Продажа | Ячмень | Самарская обл | 300 т | 7000 | Дать цену | ООО "Агропартнер" | ||
| 03.06.2008 | Покупка | Просо 3 кл | Самовывоз
| Саратовская обл | до 7000 т | 9500 | Дать цену | ||
| 02.09.2008 | Продажа | Нут | Самовывоз. Доставка. | Самарская область | 1000 тонн | 9000 | Дать цену | СХПК Славинское | |
| 16.03.2009 | продажа | кукуруза | франко-элеватор | самарская область | 1200 | 3800 | дать цену | 5473 | |
![]() | |||||||||
Цены на зерно по Поволжью (руб\т)
| Дата | Пшеница 3 кл | Пшеница 4 кл | Пшеница 5 кл | Рожь гр А | Рожь гр Б | Просо 3 кл | Овес | Кукуруза фур | Гречиха | Ячмень | Подсолнечник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| 15.07.2009. | 4 | 3 | 3 | 3500 | 2 | 3500 | 3000 | 5000 | 6200 | 2 | 9500 | |
![]() | ||||||||||||


















